| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brent Almand | SR | 6-5 | The Woodlands, Tex. | |||
| Matt Brumit | FR | 6-1 | Columbia, Mo. | |||
| Al Cade | FR | 5-8 | Columbia, Mo. | |||
| Cory DeVore | SR | 6-1 | Chariton, Iowa | |||
| Jordan Fleming | FR | 5-5 | Columbia, Missouri | |||
| Tyler Grier | FR | 5-10 | Easton, Mo. | |||
| Phil Guidry | SR | 5-11 | Lafayette, La. | |||
| Cal Hawkins | FR | 5-10 | St. Louis, Mo. | |||
| Nate Lamberson | FR | 6-3 | Auxvasse, Missouri | |||
| Ryan Meyer | FR | 5-7 | Bonnots Mill, Mo. | |||
| Emmanuel Ramirez | SR | 5-6 | Des Plaines, Ill. | |||
| Anthony Reddick | FR | 5-11 | Hallsville, Mo. | |||
| Miguel Rios | FR | 6-0 | Columbia, Mo. | |||
| Jason Rose | JR | 6-0 | Lenexa, Kans. | |||
| Corey Samples | FR | 5-10 | Ste. Genevieve, Mo. | |||
| Terrell Shannon | FR | 5-10 | St. Louis, Mo. | |||
| Justin Simms | JR | 5-8 | Herculaneum, Mo. | |||
| Kyland Sims | FR | 6-3 | Lawson, Mo. | |||
| Anthony Stockton | FR | 6-4 | Franklin, Ky. | |||
| Seth Thompson | FR | 6-1 | Cassville, Mo. | |||
| Jonathan Williams | FR | 6-3 | Windsor, Mo. | |||
| Austin Wilson | FR | 6-1 | Marionville, Mo. | |||
Brayce Forsha - Head Coach | ||||||
Craig DiGiovanni - Assistant Coach | ||||||
Daniel Gale - Assistant Coach | ||||||
Geoff Grambo - Assistant Coach | ||||||
Danny Schwab - Assistant Coach | ||||||

