| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cameron Sadler | SO | G | 5-10 | Fort Worth, Texas | |
| 3 | Jaron Strickland | JR | G | 6-3 | Florissant, Mo. | |
| 4 | Josh Davis | JR | F | 6-6 | Evansville, Ind. | |
| 5 | Quintin Totta | SR | F | 6-6 | Overland Park, Kan. | |
| 11 | Kaleb Turner | FR | G | 6-0 | St. Louis, Mo. | |
| 20 | Adam Carpenter | JR | G | 6-2 | Doniphan, Mo. | |
| 24 | Aleksander Eric | JR | G | 6-5 | Serbia | |
| 32 | Taylor Evans | SO | G | 6-3 | Belleville, Ill. | |
| 34 | Vitaly Ahmodov | SR | F | 6-9 | Tloumach, Ukraine | |
| 42 | Reginald (Reo) Quarles | JR | F | 6-4 | Belleville, Ill. | |
| 55 | Greg Stegeman | JR | F | 6-6 | Loose Creek, Mo. | |
Bob Burchard - Head Coach - 22nd season | ||||||
Sean Dooley - Assistant Coach - 3rd season | ||||||
Steve Burk - Recruiting Assistant | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Brock Webber | JR | G | 6-0 | San Diego, CA | |
| 5 | Brian Gilbert | SR | F | 6-8 | Queens, NY | |
| 10 | Adam Potts | SR | G | 5-10 | Canton, MO | |
| 12 | Cody Stoneburner | SR | C | 6-10 | Shelbyville, MO | |
| 15 | Darrell Johnson | SR | G/F | 6-5 | Carlyle, IL | |
| 20 | Josh Boswell | JR | G | 5-10 | Cedar Hill, TX | |
| 22 | Tomas Trujillo | JR | G | 6-1 | Miami, FL | |
| 24 | Matt Ayers | JR | G | 6-3 | Green City, MO | |
| 25 | Gerell Wells | JR | G | 6-2 | Baton Rouge, LA | |
| 32 | Andrew Halford | SR | G | 6-2 | Risco, MO | |
| 40 | Fernando Fernandez | JR | F | 6-8 | Gijon, Spain | |
| 45 | Kyle Pickett | SR | F | 6-5 | Hannibal, MO | |
Jason Durst - Head Coach | ||||||
Josh Pickett - Assistant Coach | ||||||
Chris Booth - Student Assistant | ||||||
Aaron Golden - Student Assistant | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terry Hollins | SO | G | 6-2 | Milwaukee, WI | |
| 3 | Robert Mumphard | SO | G | 6-2 | St. Louis, MO | |
| 10 | Stacy Sorrell | SR | G | 6-0 | Cleveland, OH | |
| 13 | Darion Lucius | FR | G | 6-2 | St. Louis, MO | |
| 14 | Marcel Anderson | JR | G | 6-0 | Chicago, IL | |
| 22 | Kevin Kramer | FR | F | 6-7 | Hillsboro, MO | |
| 23 | Ahmadou Fall | JR | F | 6-5 | Dakar, Senegal | |
| 24 | Tyrone Stevens | JR | G | 6-2 | Chicago, IL | |
| 25 | Lamarr Howard | JR | G | 6-0 | St. Louis, MO | |
| 30 | Nick Jackson | SO | G | 6-0 | Alton, IL | |
| 34 | Brian McGee | FR | C | 6-9 | St. Louis, MO | |
| 35 | Jarvis Walker | JR | G/F | 6-4 | Chicago, IL | |
Phillip Hunt - Head Coach - 1st season | ||||||
Frank Johnson - Assistant Coach - 1st season | ||||||
Justin Mosley - Assistant Coach - 1st season | ||||||
Troy Estes - Manager | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | John Steppe | FR | G | 6-4 | 180 | Effingham, Ill. |
| 12 | RaShad May | JR | G | 6-2 | 175 | Florissant, Mo. |
| 14 | Kyle Heckert | SO | G | 6-3 | 180 | Venedy, Ill. |
| 20 | Karrington Pettiford | SO | G | 6-0 | 180 | Florissant, Mo. |
| 22 | Andy Wolff | JR | G | 6-1 | 180 | Centralia, Ill. |
| 24 | Eric Hobbie | JR | F | 6-6 | 205 | Vandalia, Ill. |
| 30 | Brad Copelin | JR | F | 6-7 | 205 | O'Fallon, Ill. |
| 34 | Ian Ridge | SO | F | 6-5 | 180 | Flora, Ill. |
| 40 | Brandon Dilday | SO | F | 6-5 | 200 | Rockford, Ill. |
| 44 | Sean Rakers | SO | F | 6-6 | 215 | New Baden, Ill. |
| 52 | Kenny Detmer | SR | F | 6-7 | 225 | Aviston, Ill. |
Harry Statham - Head Coach | ||||||
Eric Echelbarger - Assistant Coach | ||||||
Craig Cassidy - Student Assistant | ||||||
Eric Palm - Student Assistant | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RS | Curtis Payton | FR | G | 6-2 | 175 | Bloomington, Ind. |
| 4 | P.J. Smith | SR | G | 5-8 | 165 | Ammityville, N.Y. |
| 5 | LeAndre' Johnson | FR | G | 5-11 | 160 | Florissant, Mo. |
| 20 | Justin Madden | SO | G | 5-10 | 160 | DeSoto, Mo. |
| 22 | Brandon Roberson | SR | G | 5-10 | 180 | Rosharon, Tex. |
| 23 | Rondu Stevens | JR | F | 6-4 | 185 | Queens, N.Y. |
| 30 | Tony Jones | FR | G | 6-1 | 210 | East Prairie, Mo. |
| 32 | Kyle Hubbard | SR | G | 6-1 | 188 | Carruthersville, Mo. |
| 33 | Jordan Flora | SO | G | 6-0 | 166 | St. Clair, Mo. |
| 34 | Ryne Brewer | FR | F | 6-4 | 190 | Palmyra, Mo. |
| 40 | Gabriel Gibogwe | SO | F | 6-3 | 185 | London, England |
| 42 | Garrison Plummer | FR | F | 6-5 | 300 | Kansas City, Mo. |
| 55 | Brice Scott | SO | F | 6-3 | 190 | Hannibal, Mo. |
Ray Farrell - Head Coach | ||||||
Leonard Bishop - Assistant Coach | ||||||
Will Logan - Grad Assistant | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Blayke Ladd | FR | G | 5-11 | 160 | Edmond, Okla. |
| 03 | Rudy Harper | JR | G | 6-3 | 184 | St. Charles, Mo. |
| 04 | Mark Halsell | SO | G | 6-0 | 185 | St. Charles, Mo. |
| 05 | Goldeng Deng | JR | G | 6-2 | 175 | Stone Mountain, Ga. |
| 10 | Derrick Howard | JR | G | 6-1 | 175 | Alexandria, La. |
| 11 | Philip Garnett | JR | G | 6-1 | 175 | Peru, Ind. |
| 12 | Terrell Dyer | SR | G | 6-2 | 192 | Overland Park, Kan. |
| 13 | Tyler Price | SO | G | 6-0 | 170 | Crawfordsville, Ind. |
| 20 | Reco Anderson | SO | G | 6-4 | 205 | Sumter, S.C. |
| 22 | Jeremy Voorhees | SR | F | 6-4 | 200 | Grandville, Mich. |
| 23 | Juston Hairston | JR | F | 6-5 | 210 | Fort Wayne, Ind. |
| 30 | Herschel Rodgers | SR | G | 6-1 | 185 | Lansing, Mich. |
| 31 | Michael Ferguson | JR | F | 6-6 | 200 | Bay Shore, N.Y. |
| 32 | Jordan White | JR | F | 6-5 | 210 | Denver, Colo. |
| 33 | Travis Fairley | JR | F | 6-5 | 195 | Alexandria, La. |
| 34 | Vince Langkamp | SO | F | 6-4 | 200 | Independence, Mo. |
| 35 | Eduardo Quintero | JR | F | 6-5 | 200 | Monterrey, Mexico |
| 44 | Kyle Rausch | JR | F | 6-10 | 218 | Blue Springs, Mo. |
| 45 | Brandon Ferguson | JR | F | 6-6 | 212 | Bay Shore, N.Y. |
Jason Kline - Head Coach - 5th season | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Seth Thomas | FR | G | 6-4 | Hannibal, Mo. | |
| 3 | Logan Decker | FR | G | 5-11 | Kansas City, Mo. | |
| 10 | Jamal Herriott | SR | G | 6-1 | Fort Walton Beach, Fla | |
| 15 | Vern Watkins | JR | F | 6-5 | Virginia Beach, Va | |
| 21 | Dan Anderson | JR | G | 6-3 | Jefferson City, Mo | |
| 24 | Jerone Lester | SR | F | 6-4 | Chicago, IL. | |
| 30 | Kelsey Bardell | FR | G | 6-5 | Shape, Belgium | |
| 44 | Caleb Parry | JR | F | 6-6 | Rolla, Mo. | |
| 50 | Thomas Chadwick | FR | F | 6-4 | Springfield, Mo. | |
| 55 | Adam Otto | JR | F | 6-4 | Lake Ozark, Mo. | |
Drew Grzella - Head Coach - 3rd season | ||||||
| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wes Livingston | FR | 6-5 | Paragould, Arkansas | ||
| 3 | Jordan Wise | SR | 6-0 | Manila, Arkansas | ||
| 4 | Alan Williams | JR | 6-0 | Paragould, Arkansas | ||
| 5 | Alex Garmrath | SO | 6-3 | Paragould, Arkansas | ||
| 11 | Aaron Miller | FR | 6-0 | Webster, Texas | ||
| 13 | Jeremy Hansen | SR | 6-1 | Cherokee Village, Arkansas | ||
| 14 | Shane Smith | FR | 6-0 | Salem, Arkansas | ||
| 15 | Trase Davis | FR | 6-2 | Paragould, Arkansas | ||
| 22 | Maurice Templeton | FR | 6-3 | Morrilton, Arkansas | ||
| 23 | Kyle Harvey | FR | 6-4 | Corning, Arkansas | ||
| 24 | Phillip Sykes | FR | 5-8 | Stuttgart, Arkansas | ||
| 31 | Marcus Massey | JR | 6-3 | Bernie, Missouri | ||
| 34 | Brad Moss | SO | 6-2 | Rose Bud, Arkansas | ||
| 35 | De'Varrio Watson | SR | 6-2 | Waldo, Arkansas | ||
Jeff Rider - Head Coach | ||||||
Andrew Watson - Assistant Coach | ||||||

