| # | Name | Cl. | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lance Cummins | FR | GK | 6-1 | Walnut Ridge, AR | |
| 1 | Joseph Tayloer | FR | GK | 6-2 | Beech Grove, AR | |
| 2 | J.J. Willett | FR | GK | 5-11 | Kennett, MO | |
| 3 | Eric Smith | FR | DEF | 6-0 | Lake Ozark, MO | |
| 4 | Blake Rhein | SO | DEF | 5-8 | Harrison, AR | |
| 5 | Shane Stolz | SR | MID | 5-7 | Harrison, AR | |
| 6 | Sydney Moore | SR | MID | 5-10 | Sunshine Coast, Australia | |
| 7 | Hugo Guerra | JR | MID | 5-9 | Torreon, Mexico | |
| 8 | Cito Vargas | SR | MID | 5-9 | Jefferson City, MO | |
| 9 | Jorge Mojica | SO | FWD | 5-7 | Berryville, AR | |
| 10 | Luis Ramirez | SO | MID | 5-5 | Berryville, AR | |
| 11 | Blake Watson | SO | DEF | 6-1 | Bryant, AR | |
| 12 | Peter Plumlee | FR | DEF | 6-1 | Huntsville, AR | |
| 13 | Billy Otieno | SO | FWD | 5-7 | Ngong, Kenya | |
| 14 | Henry Pineda | SO | MID | 5-6 | Green Forest, AR | |
| 17 | Jonathon Frias | FR | MID | 5-10 | Siloam Springs, AR | |
| 19 | Daniel Ryan | FR | DEF | 5-11 | Jonesboro, AR | |
| 20 | Mohamed Aden | FR | MID | 6-1 | Nairobi, Kenya | |
| 21 | Drasko Jocic | SR | DEF | 6-2 | Indjija, Serbia | |
| 22 | Vitaliy Dymna | SO | DEF | 6-1 | Kharkiv, Ukraine | |
| 23 | Harold Owiti | FR | DEF | 5-10 | Nyeri, Kenya | |
| 24 | Fernando Gutierrez | FR | MID | 5-7 | Payson, UT | |
Dan Watson - Head Coach | ||||||

