g
0
a
0
pts
0
gw
0
Player Stats
|   | Overall | OR | Conference | CR |
|---|---|---|---|---|
| Games | 6 | 111th | 2 | 106th |
| Games started | - | - | - | - |
| Goals | 0 | 62nd | 0 | 50th |
| Assists | 0 | 57th | 0 | 44th |
| Points | 0 | 72nd | 0 | 60th |
| Shots | 1 | 91st | 1 | 70th |
| Shot Pct | .000 | - | .000 | - |
| Penalty kicks | 0-0 | 17th | 0-0 | 15th |
| Game-winning goals | 0 | 29th | 0 | 16th |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Oct 14 | Harris-Stowe | W, 2-1 |
| Oct 18 | at Health Sciences and Pharmacy | |
| Oct 25 | at Columbia | L, 6-0 |
| Oct 29 | Central Baptist | W, 12-0 |
| Nov 1 | at Health Sciences and Pharmacy | L, 4-2 |
| Nov 7 | Harris-Stowe | L, 3-1 |
| Date | Opponent | Score | gp | gs | g | a | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13 # | National Park | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at Arkansas-Pine Bluff | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Evangel (MO) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | at Missouri Baptist | W, 6-1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | Hendrix | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Texas A&M Texarkana | L, 6-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 4 | at Central Christian (KS) | W, 3-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 6 | at Sterling | W, 4-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Sep 10 | at Lyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Oklahoma City | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bethel (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Freed-Hardeman (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Stephens | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Hannibal-LaGrange | W, 5-2 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Oct 14 | Harris-Stowe | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Health Sciences and Pharmacy | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at Columbia | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Central Baptist | W, 12-0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | at Health Sciences and Pharmacy | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Harris-Stowe | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | sh | sh% | sog | sog% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13 # | National Park | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at Arkansas-Pine Bluff | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Evangel (MO) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | at Missouri Baptist | W, 6-1 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Aug 29 | Hendrix | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Texas A&M Texarkana | L, 6-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 4 | at Central Christian (KS) | W, 3-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 6 | at Sterling | W, 4-0 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Sep 10 | at Lyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Oklahoma City | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bethel (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Freed-Hardeman (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Stephens | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Hannibal-LaGrange | W, 5-2 | 1 | 0 | - | 0 | - |
| Oct 14 | Harris-Stowe | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Health Sciences and Pharmacy | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at Columbia | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Central Baptist | W, 12-0 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Nov 1 | at Health Sciences and Pharmacy | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Harris-Stowe | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gp | yc | rc | pk | gw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13 # | National Park | - | - | - | - | - | |
| Aug 15 # | at Arkansas-Pine Bluff | - | - | - | - | - | |
| Aug 23 | at Evangel (MO) | W, 3-0 | - | - | - | - | - |
| Aug 27 | at Missouri Baptist | W, 6-1 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Aug 29 | Hendrix | W, 1-0 | - | - | - | - | - |
| Sep 1 | Texas A&M Texarkana | L, 6-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 4 | at Central Christian (KS) | W, 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 6 | at Sterling | W, 4-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Sep 10 | at Lyon | W, 4-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 16 | at Oklahoma City | L, 5-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Bethel (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Sep 24 | Freed-Hardeman (TN) | W, 3-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 4 | Stephens | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 11 | at Hannibal-LaGrange | W, 5-2 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Oct 14 | Harris-Stowe | W, 2-1 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | at Health Sciences and Pharmacy | - | - | - | - | - | |
| Oct 25 | at Columbia | L, 6-0 | - | - | - | - | - |
| Oct 29 | Central Baptist | W, 12-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Nov 1 | at Health Sciences and Pharmacy | L, 4-2 | - | - | - | - | - |
| Nov 7 | Harris-Stowe | L, 3-1 | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | .17 | .000 | .00 | .000 |
| Total | 6 | .17 | .000 | .00 | .000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Total | 6 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
| Total | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
| gp | gs | g | a | pts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| Conference | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Exhibition | - | - | - | - | 0 |
| Home | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Away | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Neutral | - | - | - | - | 0 |
| Wins | 5 | - | 0 | 0 | 0 |
| Losses | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| August | 1 | - | 0 | 0 | 0 |
| September | 3 | - | 0 | 0 | 0 |
| October | 2 | - | 0 | 0 | 0 |
| gp | sh/g | sh%/g | sog/g | sog%/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | .17 | .000 | .00 | .000 |
| Conference | 2 | .50 | .000 | .00 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | .50 | .000 | .00 | .000 |
| Away | 4 | .00 | - | .00 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 5 | .20 | .000 | .00 | .000 |
| Losses | 1 | .00 | - | .00 | - |
| August | 1 | .00 | - | .00 | - |
| September | 3 | .00 | - | .00 | - |
| October | 2 | .50 | .000 | .00 | .000 |
| gp | sh | sh% | sog | sog% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Conference | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Away | 4 | 0 | - | 0 | - |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 5 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| Losses | 1 | 0 | - | 0 | - |
| August | 1 | 0 | - | 0 | - |
| September | 3 | 0 | - | 0 | - |
| October | 2 | 1 | .000 | 0 | .000 |
| gp | yc | rc | pk | gw | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Conference | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Exhibition | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Home | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Away | 4 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Neutral | - | 0 | 0 | 0-0 | - |
| Wins | 5 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| Losses | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| August | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| September | 3 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| October | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| gp | gs | g/g | a/g | pts/g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | - | .00 | .00 | .00 |
| Conference | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Exhibition | - | - | - | - | - |
| Home | 2 | - | .00 | .00 | .00 |
| Away | 4 | - | .00 | .00 | .00 |
| Neutral | - | - | - | - | - |
| Wins | 5 | - | .00 | .00 | .00 |
| Losses | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| August | 1 | - | .00 | .00 | .00 |
| September | 3 | - | .00 | .00 | .00 |
| October | 2 | - | .00 | .00 | .00 |